Allon jijjiga madauwari don gwajin dutse a cikin ma'adinai
Ƙa'idar aiki
Allon jijjiga madauwari an haɗa shi da akwatin allo, mai ƙara girgiza, dakatarwa ko na'urar tallafi da mota. Da zarar an yi aiki da shi, motar tana motsa babban shinge na exciter don juyawa ta cikin V-belt, kuma akwatin allo yana girgiza saboda ƙarfin inertia na centrifugal na nauyin rashin daidaituwa akan exciter. Yana iya samun amplitudes daban-daban ta hanyar canza madaidaicin axis na exciter. Ana fitar da samfura daban-daban ta fuskoki daban-daban, sannan a fitar da su daga wurin fitarwa.

Babban sigogi na fasaha
Lambobi a gaban samfura suna nufin yadudduka na irin wannan allon.
Samfura | Allon | raga | Ciyarwa | Iyawa | Jijjiga | Biyu | Ƙarfi | Girma | Nauyi | Allon | Allon |
YK1237 | 4.4 | 2-50 | 200 | 25-160 | 970 | 8 | 11 | 3857×2386×2419 | 4.8 | 15-20 | 1200×3700 |
2YK1237 | 4.4 | 2-50 | 200 | 25-160 | 970 | 8 | 11 | 3857×2386×2419 | 4.9 | 15-20 | 1200×3700 |
3YK1237 | 4.4 | 2-50 | 400 | 30-180 | 970 | 8 | 11 | 4057×2386×2920 | 5.2 | 15-20 | 1200×3700 |
4YK1237 | 4.4 | 2-50 | 400 | 30-180 | 970 | 8 | 11 | 4257×2386×2920 | 5.3 | 15-20 | 1200×3700 |
YK1548 | 7.2 | 2-50 | 200 | 45-250 | 970 | 8 | 15 | 4904×2713×2854 | 5.9 | 15-20 | 1500×4800 |
2YK1548 | 7.2 | 2-50 | 200 | 45-250 | 970 | 8 | 15 | 4904×2713×2854 | 6.3 | 15-20 | 1500×4800 |
3YK1548 | 7.2 | 2-50 | 400 | 45-280 | 9708 | 8 | 15 | 5104×2713×3106 | 6.5 | 15-20 | 1500×4800 |
4YK1548 | 7.2 | 2-50 | 400 | 45-280 | 970 | 8 | 18.5 | 5304×2713×3356 | 6.6 | 15-20 | 1500×4800 |
YK1848 | 8.6 | 2-50 | 200 | 55-330 | 970 | 8 | 15 | 4904×3041×2854 | 6.2 | 15-20 | 1800×4800 |
2YK1848 | 8.6 | 2-50 | 200 | 55-330 | 970 | 8 | 15 | 4904×3041×2854 | 6.9 | 15-20 | 1800×4800 |
3YK1848 | 8.6 | 2-50 | 400 | 55-350 | 970 | 8 | 22 | 5104×3041×3106 | 7.2 | 15-20 | 1800×4800 |
4YK1848 | 8.6 | 2-50 | 400 | 55-350 | 970 | 8 | 22 | 5304×3041×3356 | 7.5 | 15-20 | 1800×4800 |
YK1860 | 10.8 | 2-50 | 200 | 65-350 | 970 | 8 | 22 | 6166×3041×2854 | 6.4 | 15-20 | 1800×6000 |
2YK1860 | 10.8 | 2-50 | 200 | 65-350 | 970 | 8 | 22 | 6166×3041×2854 | 7.1 | 15-20 | 1800×6000 |
3YK1860 | 10.8 | 2-50 | 400 | 65-380 | 970 | 8 | 22 | 6366×3041×3106 | 7.4 | 15-20 | 1800×6000 |
4YK1860 | 10.8 | 2-50 | 400 | 65-380 | 970 | 8 | 30 | 6566×3041×3356 | 7.7 | 15-20 | 1800×6000 |
YK2160 | 12.6 | 2-50 | 200 | 80-720 | 970 | 8 | 30 | 6166×3444×2854 | 9.9 | 15-20 | 2100×6000 |
2YK2160 | 12.6 | 2-50 | 200 | 80-720 | 970 | 8 | 30 | 6366×3444×3106 | 11.2 | 15-20 | 2100×6000 |
3YK2160 | 12.6 | 2-50 | 400 | 90-750 | 970 | 8 | 37 | 6566×3444×3356 | 12.4 | 15-20 | 2100×6000 |
4YK2160 | 12.6 | 2-50 | 4050 | 90-750 | 970 | 8 | 45 | 6566×3444×3356 | 15.1 | 15-20 | 2100×6000 |
YK2460 | 14.4 | 2-50 | 200 | 150-810 | 970 | 8 | 30 | 6166×3916×3839 | 12.2 | 15-20 | 2400×6000 |
2YK2460 | 14.4 | 2-50 | 200 | 150-810 | 970 | 8 | 30 | 6166×3916×3839 | 13.5 | 15-20 | 2400×6000 |
3YK2460 | 14.4 | 2-50 | 400 | 180-900 | 970 | 8 | 37 | 6366×3916×4139 | 13.6 | 15-20 | 2400×6000 |
4YK2460 | 14.4 | 2-50 | 400 | 180-900 | 970 | 8 | 45 | 6566×3916×4439 | 14.4 | 15-20 | 2400×6000 |
Amfanin Samfur
1.Tsarin dogara. Za'a iya rarraba vibrator kuma a haɗa shi gaba ɗaya, wanda ya dace don kulawa da sauyawa.
2.High nuni yadda ya dace. Yana da babban iya aiki daga 25-900 m³ awa daya.
3.Low amfani, ƙananan ƙarar rawar jiki da tsayin daka.
Aikace-aikace
Ana amfani da allon girgiza sosai a cikin rarrabuwar samfur na ma'adinai, nunin duwatsu a cikin quarry, grading a cikin sassan ma'adinan kwal, sarrafa ma'adinai, kayan gini, wutar lantarki da masana'antar sinadarai. Wani nau'in kayan aiki ne na yau da kullun da ake amfani da shi a sashin murkushewa da tantancewa.
Kayan gyara
Muna ba da samfuran kayayyakin gyara a farashin masana'anta ga kowane abokin ciniki a matsayin jiran aiki.
Ya kamata allon jijjiga ya kunna lokacin da babu wani abu akan fuskar allo. Yi ƙoƙarin kauce wa fara na'ura da kayan aiki. Ana iya ciyar da ciyarwa ne kawai bayan injin allon yana aiki lafiya. Ya kamata a dakatar da ciyarwa kafin dakatar da injin. Bugu da ƙari, ya kamata a dakatar da na'ura bayan an fitar da kayan da ke saman. Ya kamata a lura da aikin injin allo akai-akai yayin aiki. Idan akwai motsi mara kyau ko maras kyau, ma'aikata su dakatar da na'ura su duba don gano musabbabin.
Bayarwa
Ascend yana da jerin ƙa'idodi don tabbatar da ingantaccen sabis na dabaru ga abokan ciniki. Muna fatan kowane abokin ciniki zai iya karɓar samfuran tare da gamsuwa.





