Karkaye classifier sieving da grading inji don wanke tama
Ƙa'idar aiki
Ƙa'idar karkace ta dogara ne akan ƙa'idar cewa ƙaƙƙarfan barbashi suna da girma dabam dabam da takamaiman nauyi, saboda haka suna da saurin daidaitawa daban-daban a cikin ruwa. Barbashi masu kyau suna ta iyo a cikin ruwa kuma suna ambaliya, yayin da ƙaƙƙarfan barbashin tama ke nutsewa zuwa kasan tankin. Wani nau'i ne na kayan aikin ƙira wanda ke tura kaya zuwa ɓangaren sama ta hanyar karkace da kayan fitarwa. Yana iya sanya kayan da foda da ƙasa daga cikin niƙa zuwa tacewa, sa'an nan kuma murƙushe ƙaƙƙarfan kayan cikin tashar ciyarwar niƙa ta amfani da faifan karkace yanki don fitar da ingantaccen kayan da aka tace daga bututun da ke kwarara.
Tushen na'ura an yi shi ne da ƙarfe na tashar kuma an haɗa jikin da farantin karfe. Shugaban ruwa, shugaban shaft na dunƙule shaft sun ɗauki hannun rigar ƙarfe na alade wanda ke da juriya kuma mai dorewa. Na'urorin ɗagawa suna da nau'i biyu, kulawar hannu da sarrafa wutar lantarki.

Babban sigogi na fasaha
| Samfura | Saukewa: FLG-508 | Saukewa: FLG-750 | Saukewa: FLG-915 | Saukewa: FLG-1200 | Saukewa: FLG-1500 | FLG-2000 | 2FLG-1200 | Saukewa: 2FLG-1500 | 2FLG-2000 | |||
| Diamita na dunƙule (mm) | 508 | 750 | 915 | 1200 | 1500 | 2000 | 1200 | 1500 | 2000 | |||
| Gudun dunƙule (r/min) | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 5-7 | 2.5-6 | 3.5-5.5 | 5-7 | 4-6 | 3.6-4.5 | |||
| iyawa (t/d) | An dawo | 140-260 | 250-570 | 415-1000 | 1165-630 | 1830-2195 | 3890-5940 | 2340-3200 | 2280-5480 | 7780-11880 | ||
| ambaliya | 32 | 65 | 110 | 155 | 235 | 400 | 310 | 470 | 800 | |||
| Slop (º) | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | |||
| Motar tuƙi | Samfura | Y90L-6 | Y132S-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-4 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | ||
| Wutar lantarki (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 7.5x2 | 11 x2 | 15 x2 | |||
| Motar dagawa | Samfura | / | / | / | Y90L-4 | Y100L-4 | Y132S-6 | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 | ||
| Wutar lantarki (kw) | / | / | / | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 | |||
| Girma (LxWxH) | 5340 x 934 x 1274 | 6270 x 1267 x 1584 | 7561 x 1560 x 2250 | 7600 x 1560 x 2250 | 10200 x 1976 x 4080 | 10788 x 2524 x 4486 | 8230 x 2728 x 3110 | 10410 x 3392 x 4070 | 10788 x 4595 x 4486 | |||
| Nauyi (t) | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | 16.9 | 15.8 | 21.1 | 36.4 | |||
Aikace-aikace
A Karkace classifier ne yadu amfani a tama miya shuka a haɗe zuwa ball niƙa don samar da rufaffiyar-circuit wurare dabam dabam da kuma raba tama yashi, a nauyi tama miya shuka zuwa rarraba tama yashi da lafiya laka, a karfe tama miya tsari don gudanar da wani barbashi size rarrabuwa na tama ɓangaren litattafan almara da kuma a cikin tama wanka aiki zuwa desliming, dehydration da sauran ayyuka a karafa, ma'adinai aiki, sinadaran masana'antu, da dai sauransu.


Bayarwa
Hawan sama riƙe ƙaƙƙarfan ƙudiri don shirya abokan ciniki don rarraba kayayyaki zuwa wuraren da aka daidaita a cikin amintacciyar hanya kuma abin dogaro.





