A tsaye shaft tasiri crusher fili crusher domin yashi yin samarwa
Ƙa'idar aiki
Babban abubuwan da ke cikin kayan aikin murkushe shingen tsaye sun haɗa da rotor, guduma, layin layi, bakin ciyarwa, tashar jiragen ruwa da injin lantarki. Kayayyakin suna faɗowa cikin manyan injinan jujjuyawar sauri daga bakin ciyarwar na'ura. Ƙarƙashin ƙarfin centrifugal mai girma, kayan za su sami tasiri mai sauri tare da wasu kayan da ke gudana a kusa da masu motsa jiki. Bayan sun kai wa juna hari, za a fitar da su daga kasa suna fitar da bakin. Abubuwan za su fuskanci maimaita murkushewa kafin a sallame su. Bayan haka, yana iya cimma girman samfurin da ake buƙata ta sarrafa kayan aikin nunawa.

Siffofin fasaha
Samfura | Saukewa: PFL-800 | Saukewa: PFL-1000 | Saukewa: PFL-1250 | Saukewa: PFL-1500 | Saukewa: PFL-1750 |
Diamita na Mota (mm) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1560 |
Tsayin ganga (mm) | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1410 |
Gudun gudu (r/min) | 1350 | 970 | 740 | 650 | 600 |
Girman shigarwa (mm) | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 |
Girman fitarwa (mm) | 0-5 | ||||
Iyawa (t/h) | 5-15 | 10-30 | 20-60 | 30-80 | 40-100 |
Ƙarfin Motoci | 30 | 55 | 75 | 110 | 132 |
Gudun rotor (r/min) | 1440 | 1440 | 750 | 750 | 750 |
Nauyi | 2.3 | 4.5 | 9.73 | 18.1 | 26.61 |
Girma (m) | 2.2x0.86x1.98 | 2.7x1.16x2 | 2.8x1.4x2.73 | 3.1x1.9x2.3 | 3.35x2.1x2.8 |
Kayan gyara

Aikace-aikace






